A Ramex hose reel will let you save you time and money, br> increase the safety and efficiency at work br> 100% Made in Italy strong>
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar / 5800 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar / 5800 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 50 mt / 164 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 400 bar / 5800 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar / 5800 psi |
3/8" | 70 mt / 229 feet | 400 bar / 5800 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 400 bar / 5800 psi |